Home › Criss-cross › Fruits
Fruits criss-cross puzzle
Fruits Criss-Cross
fit all 17 words · puzzleprintery.com
fit all 17 words · puzzleprintery.com
Fit all 17 words into the grid, crossword style. Each word is used exactly once; start with the lengths that have only one or two words.
Fruitscriss-cross fill-in
| C | ||||||||||||||||
| W | A | T | E | R | M | E | L | O | N | |||||||
| P | N | S | ||||||||||||||
| E | T | T | P | |||||||||||||
| B | A | N | A | N | A | T | A | N | G | E | R | I | N | E | ||
| R | L | A | R | |||||||||||||
| H | O | N | E | Y | D | E | W | B | W | S | ||||||
| U | L | B | I | |||||||||||||
| P | O | M | E | G | R | A | N | A | T | E | M | |||||
| E | C | R | M | |||||||||||||
| C | C | K | R | O | ||||||||||||
| O | H | L | B | Y | N | |||||||||||
| C | L | E | M | E | N | T | I | N | E | D | ||||||
| O | R | M | R | A | ||||||||||||
| N | G | R | A | P | E | F | R | U | I | T | ||||||
| P | L | U | M | Y | Y | E | ||||||||||
| T | S |
Word bank
4 letters
- LIME
- PEAR
- PLUM
5 letters
- DATES
6 letters
- BANANA
- CHERRY
7 letters
- COCONUT
8 letters
- HONEYDEW
9 letters
- PERSIMMON
- TANGERINE
10 letters
- BLACKBERRY
- CANTALOUPE
- CLEMENTINE
- GRAPEFRUIT
- STRAWBERRY
- WATERMELON
11 letters
- POMEGRANATE
Show completed grid
| C | ||||||||||||||||
| W | A | T | E | R | M | E | L | O | N | |||||||
| P | N | S | ||||||||||||||
| E | T | T | P | |||||||||||||
| B | A | N | A | N | A | T | A | N | G | E | R | I | N | E | ||
| R | L | A | R | |||||||||||||
| H | O | N | E | Y | D | E | W | B | W | S | ||||||
| U | L | B | I | |||||||||||||
| P | O | M | E | G | R | A | N | A | T | E | M | |||||
| E | C | R | M | |||||||||||||
| C | C | K | R | O | ||||||||||||
| O | H | L | B | Y | N | |||||||||||
| C | L | E | M | E | N | T | I | N | E | D | ||||||
| O | R | M | R | A | ||||||||||||
| N | G | R | A | P | E | F | R | U | I | T | ||||||
| P | L | U | M | Y | Y | E | ||||||||||
| T | S |
Preview the printed sheet